| 1 cuota de $922.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $922.515,00 |
| 2 cuotas de $551.156,59 | Total $1.102.313,17 | |
| 3 cuotas de $382.689,97 | Total $1.148.069,92 | |
| 6 cuotas de $218.190,17 | Total $1.309.141,04 | |
| 9 cuotas de $162.260,14 | Total $1.460.341,25 | |
| 12 cuotas de $136.532,22 | Total $1.638.386,64 |
| 1 cuota de $922.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $922.515,00 |
| 2 cuotas de $570.022,02 | Total $1.140.044,04 | |
| 9 cuotas de $174.806,34 | Total $1.573.257,08 | |
| 12 cuotas de $149.063,05 | Total $1.788.756,59 | |
| 24 cuotas de $118.670,02 | Total $2.848.080,56 |
| 3 cuotas de $397.173,46 | Total $1.191.520,37 | |
| 6 cuotas de $218.036,42 | Total $1.308.218,52 | |
| 9 cuotas de $163.151,90 | Total $1.468.367,13 | |
| 12 cuotas de $133.618,61 | Total $1.603.423,32 |
| 3 cuotas de $398.464,98 | Total $1.195.394,94 | |
| 6 cuotas de $231.720,39 | Total $1.390.322,36 |
| 18 cuotas de $127.399,32 | Total $2.293.187,79 |
Función de par constante
Parada automática en modo de reversa de tuerca
Selección electrónica de potencia de impacto de 3 etapas (Duro/Medio/Suave) con función de parada automática en modo de reversa
Motor sin escobillas (Brushless)
Caja de engranajes de metal con cubierta de goma
Empuñadura de goma sobremoldeada
Velocidad variable con reversa / Luz LED
Voltaje: 18V
Velocidad sin carga: 0-600/1400/2000/min
Tasa de impacto: 0-2200 ipm
Tamaño del yunque: ½” cuadrado con fricción
Par de apriete máx.: 1700Nm
Par de arranque máx.: 2100Nm
Incluye: 2 baterías de iones de litio de 4.0Ah
1 cargador de 4A
1 clip para cinturón
1 Maletín