| 1 cuota de $643.885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $643.885,00 |
| 2 cuotas de $384.689,09 | Total $769.378,19 | |
| 3 cuotas de $267.104,96 | Total $801.314,88 | |
| 6 cuotas de $152.289,53 | Total $913.737,20 | |
| 9 cuotas de $113.252,22 | Total $1.019.269,96 | |
| 12 cuotas de $95.294,98 | Total $1.143.539,76 |
| 1 cuota de $643.885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $643.885,00 |
| 2 cuotas de $397.856,54 | Total $795.713,08 | |
| 9 cuotas de $122.009,05 | Total $1.098.081,48 | |
| 12 cuotas de $104.041,08 | Total $1.248.493,02 | |
| 24 cuotas de $82.827,76 | Total $1.987.866,16 |
| 3 cuotas de $277.213,96 | Total $831.641,87 | |
| 6 cuotas de $152.182,22 | Total $913.093,32 | |
| 9 cuotas de $113.874,64 | Total $1.024.871,75 | |
| 12 cuotas de $93.261,38 | Total $1.119.136,52 |
| 3 cuotas de $278.115,39 | Total $834.346,18 | |
| 6 cuotas de $161.733,18 | Total $970.399,08 |
| 18 cuotas de $88.920,52 | Total $1.600.569,33 |
Motor sin escobillas.
Voltaje: 20 V.
Cuadro de mando: 3/4”.
Velocidad sin carga: 0-900/0- 1200/0-1800 rpm.
Frecuencia de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200 rpm.
Par de apriete: 1280 Nm.
Par de apriete de tuercas: 1800 Nm.
Luz de trabajo integrada.
Incluye: 2 baterías de 5.0 Ah (WLBP550).
1 cargador (WFCP518-4).
2 vasos (27 x 30 mm).
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 5
"