| 1 cuota de $172.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.770,00 |
| 2 cuotas de $103.221,44 | Total $206.442,87 | |
| 3 cuotas de $71.670,76 | Total $215.012,27 | |
| 6 cuotas de $40.862,98 | Total $245.177,91 | |
| 9 cuotas de $30.388,32 | Total $273.494,91 | |
| 12 cuotas de $25.569,96 | Total $306.839,52 |
| 1 cuota de $172.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.770,00 |
| 2 cuotas de $106.754,58 | Total $213.509,17 | |
| 9 cuotas de $32.738,00 | Total $294.641,96 | |
| 12 cuotas de $27.916,75 | Total $335.001,03 | |
| 24 cuotas de $22.224,70 | Total $533.392,82 |
| 3 cuotas de $74.383,24 | Total $223.149,73 | |
| 6 cuotas de $40.834,19 | Total $245.005,14 | |
| 9 cuotas de $30.555,33 | Total $274.998,01 | |
| 12 cuotas de $25.024,29 | Total $300.291,54 |
| 3 cuotas de $74.625,12 | Total $223.875,37 | |
| 6 cuotas de $43.396,94 | Total $260.381,67 |
| 18 cuotas de $23.859,54 | Total $429.471,67 |
Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm
Par máximo: 62 Nm
Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 broca Cr-V de 65 mm
3 brocas para mampostería
2 baterías de 2 Ah (WLBP520)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería
Empaquetado en maletín de transporte